Кількість
|
Вартість
|
||
|
Екструдер для ліпосом від Genizer виготовлений з нержавіючої сталі типу 316L, схваленої FDA і GMP. Підтримуюча сітка з мікронними порами з нержавіючої сталі гарантує максимальний робочий тиск. Він використовується в виробництвах фармацевтичних ліпосом, таких як доксорубіцин, іринотекан і паклітаксел, як на початку і під час тестування, так і при промисловому виробництві з контрольованою температурою. Однорідні зразки можна отримати буквально за лічені хвилини, простим способом; зазвичай, досить від 5-10 проб щоб отримати зразок з однорідним розміром ліпосом.
Насоси Nano Pump (з одним насосом) і Pilot Pump (з подвійним насосом) допомагають утримувати тиск і змушують матеріал проходити через мембрану. Вони розроблені з застосуванням інтелектуальної PLC системи, яка проста у використанні. Всі частини, що контактують із середовищем — це нержавіюча сталь типу 316L, нержавіюча сталь типу 17-4 ph, титановий сплав, карбід вольфраму, PTFE, UHMWPE або інші матеріали, стійкі до корозії.
Підключення екструдера ліпосом Genizer до стерильної системі Nano Pump, допоможе вченим отримати успішний результат в дослідженнях і приготуванні ліпосом.
Особливості насосу з ліпосомним екструдером (санітарного виконання):
- Застосування:
- Екструзія ліпосом.
- Продуктивність:
- Проста у використанні PLC система;
- Моніторинг температури і тиску під час обробки.
Технічні характеристики Nano Pump (З одним насосом):
№ по каталогу | Nano Pump-300 bar | Nano Pump-500 bar | Nano Pump-600 bar |
Максимальна швидкість потоку | 30 л/год | 20 л/год | 16 л/год |
Мінімальний обсяг | 100 мл | 60 мл | 50 мл |
Максимальний тиск | 300 бар | 500 бар | 600 бар |
Розмір (см) | 85 × 40 × 36 см (33 in. × 16 in. × 14 in.) |
85 × 40 × 36 см (33 in. × 16 in. × 14 in.) |
85 × 40 × 36 см (33 in. × 16 in. × 14 in.) |
Вага | ~ 60 кг (~ 132 Ibs) | ~ 55 кг (~ 121 Ibs) | ~ 50 кг (~ 110 Ibs) |
Максимальна температура | 80 ºC (176 ºF) | ||
Потужність | 110V/220V | ||
Очищення | Промивання водою | ||
Застосування | Стерильний насос для рідин застосовуються у фармацевтичній і біо промисловості | ||
Функції | Датчики тиску і температури встановлені для моніторингу в реальному часі |
Технічні характеристики Nano Pump (З подвійним пілотним насосом):
№ по каталогу | Pilot Pump-300 bar | Pilot Pump-500 bar | Pilot Pump-600 bar |
Швидкість потоку | 40 л/год | 30 л/год | 20 л/год |
Мінімальний обсяг | 200 мл | 100 мл | 100 мл |
Максимальний тиск | 300 бар | 500 бар | 600 бар |
Розмір (см) | 130 × 60 × 30 см (51 in. × 24 in. × 12 in.) |
130 × 60 × 30 см (51 in. × 24 in. × 12 in.) |
130 × 60 × 30 см (51 in. × 24 in. × 12 in.) |
Вага | ~ 150 кг (~ 330 Ibs) | ~150 кг (~330 Ibs) | ~150 кг (~330 Ibs) |
Максимальна температура | 80 ºC (176 ºF) | ||
Потужність | 380V / 430V | ||
Очищення | Промивання водою | ||
Застосування | Стерильний насос для рідин в фармацевтичних і біологічних застосуваннях | ||
Функції | Датчики тиску і температури встановлені для моніторингу в реальному часі |
Технічні характеристики Nano Pump (З подвійним виробничим насосом):
№ по каталогу | Pro Pump-300 bar | Pro Pump-500 bar | Pro Pump-600 bar |
Швидкість потоку | 100 л/год | 80 л/год | 50 л/год |
Мінімальний обсяг | 250 мл | 100 мл | 100 мл |
Максимальний тиск | 300 бар | 500 бар | 600 бар |
Розмір (см) | 140 × 70 × 40 см (55 in. × 28 in. × 16 in.) |
140 × 70 × 40 см (55 in. × 28 in. × 16 in.) |
140 × 70 × 40 см (55 in. × 28 in. × 16 in.) |
Вага | ~ 200 кг (~ 440 Ibs) | ~200 кг (~440 Ibs) | ~200 кг (~440 Ibs) |
Максимальна температура | 80 ºC (176 ºF) | ||
Потужність | 380V / 430V | ||
Очищення | Промивання водою | ||
Застосування | Стерильний насос для рідин в фармацевтичних і біологічних застосуваннях | ||
Функції | Датчики тиску і температури встановлені для моніторингу в реальному часі |
Стандартні функції:
Частини | Онлайн екструдер ліпосом з охолодженням |
Система контролю | Системи управління програмуванням високого тиску®: Сенсорний екран, регулювання швидкості, автоматична зупинка за обсягом, часу, тиску або температурі, регулювання обсягу до 50 мл, відображення швідкості потоку и годині, захист від перевантаження |
Індикатори | Тиску і температури |
Вхід | Tri-clamp 1" |
Вихід | Tri-clamp 1" |
Вхідний резервуар | Циліндр або шприц з SUS316 об'ємом 1000 мл |
Вивідний резервуар | Відкритий резервуар |
Матеріал |
Нержавіюча сталь 316L, Карбід вольфраму, Вітон, Тефлон |
Стандарт матеріалів | Фармацевтичний рівень (сорт), FDA, GMP |
Гарантія | 1 рік на будь-які виробничі дефекти |
Додаткові функції:
Насос/Гомогенизер | Екструдер | Сенсори | Програмне забезпечення | Місткість |
NanoGenizer | 1×142 мм GOE | 2 температури + 1 тиск | Система екструдера ліпосом | 0-10 л |
NanoPump | 1×142 мм GOE | 2 температури + 1 тиск | Система екструдера ліпосом | 0-10 л |
NanoPump | 2×142 мм GOE | 2 температури + 1 тиск | Система екструдера ліпосом | 0-20 л |
NanoPump | 1×293 мм GOE | 2 температури + 1 тиск | Система екструдера ліпосом | 0-30 л |
PilotGenizer | 1×293 мм GOE | 2 температури + 1 тиск | Система екструдера ліпосом | 0-30 л |
PilotPump | 4×142 мм GOE | До 8 сенсорів | Система екструдера ліпосом | 0-40 л |
PilotPump | 8×142 мм GOE | До 8 сенсорів | Система екструдера ліпосом | 0-80 л |
PilotPump | 2×293 мм GOE | До 8 сенсорів | Система екструдера ліпосом | 0-80 л |
PilotPump | 4×293 мм GOE | До 8 сенсорів | Система екструдера ліпосом | 0-100 л |
ProdGenizer | 2×293 мм GOE | До 8 сенсорів | Система екструдера ліпосом | 0-80 л |
ProdGenizer | 4×293 мм GOE | До 8 сенсорів | Система екструдера ліпосом | 0-100 л |
Виробник: Genizer