|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Опис: портативна лабораторія з подвійним насосом, що тестує до 30 000 фунтів на квадратний дюйм за допомогою електроенергії.
опис:
Переносна лабораторія з подвійним насосом для тестування до 30 000 фунтів на квадратний дюйм за допомогою електроенергії.
застосування:
Нанодисперсії, наномульсії та нанотрубки
Розпад клітин
Мікро/нанокапсуляція в полімерах, ліпосомах і маслах
Тверда дисперсія та суспензія, деагломерація
Розпад клітин
Мікро/нанокапсуляція в полімерах, ліпосомах і маслах
Тверда дисперсія та суспензія, деагломерація
Продуктивність:
Енергоефективність, втрата 1/2 енергії корисних гомогенізаторів
Маленький (інтегрована конструкція забезпечує малу та малі розміри)
Розумний (системи керування програмуванням забезпечують ретельні функції: автоматична зупинка з часом/об'ємом)
Тихий (безшумна продуктивність )
Міцний (180 мл/мін. при 25 000 psi, 120 мл/хв при 30 000 psi)
Відповідає вимогам CE та RoHS
Маленький (інтегрована конструкція забезпечує малу та малі розміри)
Розумний (системи керування програмуванням забезпечують ретельні функції: автоматична зупинка з часом/об'ємом)
Тихий (безшумна продуктивність )
Міцний (180 мл/мін. при 25 000 psi, 120 мл/хв при 30 000 psi)
Відповідає вимогам CE та RoHS
| Технічні характеристики | |
| № каталогу | NanoGenizer-Dual |
| Швидкість потоку | 180 мл/хв при 25 000 psi, 120 мл/хв при 30 000 psi |
| Хв. Зразок | 30 мл |
| Макс. Тиск | 30 000 фунтів на квадратний дюйм |
| Розміри (см) | 72 × 43 × 33 |
| вага | 60 кг (133 фунта) |
| Макс. темп. | 80ºC (176ºF) |
| потужність | 220В |
| прибирання | Змійте, щоб очистити |
| застосування | Наномульсія, жирова емульсія, ліпосома, руйнування клітин, нанодисперсія, деагломерація |
| особливості | Цифровий тиск або манометр |
| Стандартні функції | |
| Запчастини | Алмазна камера Y-типу з опцією охолодження |
| Система контролю | Системи програмування високого тиску: сенсорний екран, контроль швидкості, автоматична зупинка за об'ємом, часом, тиском або температурою, відображення швидкості потоку та часу, захист від перекачування. |
| Манометр | Цифровий дисплей на сенсорному екрані |
| Тип входу | Муфта 1/4" HP |
| Тип розетки | Муфта 1/4" HP |
| Вхідний резервуар | 300 мл S/S циліндр |
| Вихідний резервуар | S/S труба |
| Матеріал продукту | Нержавіюча сталь 316L, карбід вольфраму, вітрон, тефлон |
| Стандартний матеріал | Санітарний клас, FDA, GMP |
| Гарантія | 1 рік на будь-які виробничі дефекти |
| Особливості опції | |
| Запчастини | Екструдери високого тиску, двоступеневі клапани гомогенізації, теплообмінник |
| Система контролю | Механічне управління: швидкість, старт, зупинка |
| Детектор | Манометр, датчик тиску до 8 опційно, датчик температури до 8 опційно |
| Тип розетки | Tri-clamp або luer |
| Вхідний резервуар | Шприц на 10 мл, 20 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, циліндр S/S, скляний циліндр із своєю або онлайн |
| Вихідний резервуар | 10 мл, 20 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, шприц, S/S циліндр, скляний циліндр зі своєю або онлайн |
| Циліндр | Титановий циліндр високого тиску (стійкий до сильних кислот і лугів) |
Різновиди входу та виходу для NanoGenizer-Dual
Вхід: шприц; відкритий контейнер; циліндр з нержавіючої сталі
Вихід: шприц; відкритий контейнер; циліндр з нержавіючої сталі

Вихід: шприц; відкритий контейнер; циліндр з нержавіючої сталі
