|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Технічні характеристики | |||||
| Ім'я | опис | Чистота | |||
| DSPE-mPEG2000 | Метоксіполіетиленгліколь DSPE (1,2-Distearoyl-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamine) | ≥99,0% | |||
| HSPC | L-α-фосфатидилхолін, гідрогенований (соя) | ≥99,0% | |||
| DSPG | 1,2-дістеароїл-sn-гліцеро-3-фосфогліцерин, натрієва сіль | ≥99,0% | |||
| DSPC | 1,2-дістеароїл-sn-гліцеро-3-фосфохолін | ≥99,0% | |||
| DMPC | 1,2-димірістоїл-sn-гліцеро-3-фосфохолін | ≥99,0% | |||
| DMPG | 1,2-димірістоїл-sn-гліцеро-3-фосфо-(1'-рац-гліцерин) (натрієва сила) | ≥99,0% | |||
| CHO | Холестерин | ≥99,0% | |||
| Холестерил сульфат | Холестерил сульфат натрію | ≥99,0% | |||
| ПЕГ-b-PLA | Монометокси-полі(етиленгліколь)-блок-полі(d,l-молочна кислота) | Цитата | |||
| Ліпосомна екструдерна система Genizer | |||||
| № каталогу | Термоконтроль | Режим потужності | Максимальний тиск | ||
| Ручний екструдер | ручний екструдер - 1 мл | Жодного | Ручний привід | 150 psi | |
| HandExtruder-1mL-RT | Піджак | Ручний привід | 150 psi | ||
| Екструдер із сорочкою | GJE-10 мл | Піджак | Стиснений газ | 3000 фунтів на квадратний дюйм | |
| GJE-100мл | Піджак | Стиснений газ | 3000 фунтів на квадратний дюйм | ||
| GJE-800мл | Піджак | Стиснений газ | 3000 фунтів на квадратний дюйм | ||
| GJE-3000 мл | Піджак | Стиснений газ | 3000 фунтів на квадратний дюйм | ||
| GJE-10000 мл | Піджак | Стиснений газ | 3000 фунтів на квадратний дюйм | ||
| Онлайн екструдер | ГОЕ-25мл | Піджак | Онлайн насос | 6000 фунтів на квадратний дюйм | |
| ГОЕ-200мл | Піджак | Онлайн насос | 6000 фунтів на квадратний дюйм | ||
| ГОЕ-1000мл | Піджак | Онлайн насос | 6000 фунтів на квадратний дюйм | ||
| ГОЕ-8Л | Піджак | Онлайн насос | 6000 фунтів на квадратний дюйм | ||
| ГОЕ-20Л | Піджак | Онлайн насос | 6000 фунтів на квадратний дюйм | ||
| Мультиекструдер | ГОЕ-8Л*2 | Піджак | Онлайн насос | 6000 фунтів на квадратний дюйм | |
| ГОЕ-8Л*4 | Піджак | Онлайн насос | 6000 фунтів на квадратний дюйм | ||
| ГОЕ-8Л*8 | Піджак | Онлайн насос | 6000 фунтів на квадратний дюйм | ||



